

| Producten Naam: | gegolfde plastic doos | |||||
| Grootte (mm) | 55cmx45cmx35cm, 50cmx30cmx30cmGG versterker; OEM | |||||
| Materiaal | Polypropyleen/PP/PE | |||||
| Dikte (mm) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Gewicht (g/m²) | 200~300 | 250~600 | 350~800 | 400~950 | 650~1000 | 650~1250 |
| Dikte (mm) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Gewicht (g/m²) | 800~1400 | 850~1700 | 1000~1800 | 1000~2100 | 1300~2200 | 1400~2800 |
| Breedte (mm) | niet langer dan 2500 mm | |||||
| Lengte (mm) | Elke lengte als uw vereiste: | |||||
| Kleur | Naar maat gemaakt (volgens de pantonekleur) 1) de MOQ van gewone kleuren is 500 kg, zoals wit, transparant, blauw en grijs. 2) de MOQ voor speciale kleuren is 2000 kg, zoals rood, geel en groen. | |||||
| Voorzien zijn van | Milieuvriendelijk, waterdicht, niet-toxisch, duurzaam, mechanische prestaties, recyclebaar, sterk | |||||
| Ontwerp | OEM GG-versterker; ODM | |||||
| Certificering | ISO9001/SGS/ROHS/REACH/Intertek/TUV/Bureau Veritas/SABER/PVOC | |||||
| Functie | 1) GG-versterker bouwen; decoratie beschermende verpakking 2) GG-versterker weergeven; tekens 3) De doos maken 4) Plantenbewakers 5) Autopartitie laag pad: | |||||
| Type | Geëxtrudeerd, normaal, brandvertragend, corona behandeld, antistatisch, geleidend, uv gestabiliseerd, enz | |||||
| Optionele behandeling | Afdichten, lassen, nieten, stansen, vouwen; | |||||


Populaire tags: okra doos a4 formaat nuc asperges/okra doos golfkarton danpla verpakkingsdoos, China, fabrikanten, leveranciers, groothandel











